Informasi Kereta Bandara YIA: Panduan Tiket dan Perbedaan Layanan
Kereta Bandara YIA (Yogyakarta International Airport) merupakan solusi transportasi cepat dan nyaman dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Tiket kereta ini tersedia untuk pembelian secara online maupun offline. Berikut informasi lengkap mengenai harga tiket, cara pembelian, dan perbedaan layanan kereta reguler serta premium (YIA Xpress):
Berikut adalah tabel jadwal perjalanan kereta dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ke Yogyakarta (YK) untuk Januari 2025:
Kereta Departure Arrival Price (IDR)
KA BANDARA YIA EKSPRES 5:12 5:47 40K
KA BANDARA YIA 5:42 6:21 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 6:35 7:10 40K
KA BANDARA YIA EKSPRES 6:54 7:29 40K
KA BANDARA YIA 7:16 7:55 20K
KA BANDARA YIA 7:54 8:33 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 8:42 9:17 55K
KA BANDARA YIA 9:17 9:56 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 10:12 10:47 55K
KA BANDARA YIA EKSPRES 10:29 11:04 55K
KA BANDARA YIA 11:21 12:00 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 12:10 12:45 60K
KA BANDARA YIA 12:30 13:09 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 13:29 14:04 60K
KA BANDARA YIA 14:35 15:14 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 15:14 15:49 60K
KA BANDARA YIA 16:11 16:50 20K
KA BANDARA YIA 16:41 17:20 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 17:41 18:16 60K
KA BANDARA YIA 18:10 18:49 20K
KA BANDARA YIA 18:45 19:24 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 19:35 20:10 60K
KA BANDARA YIA 20:06 20:45 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 21:00 21:35 60K
KA BANDARA YIA EKSPRES 21:25 22:00 55K
Berikut adalah tabel jadwal perjalanan kereta dari Yogyakarta ke Bandara Internasional Yogyakarta untuk Januari 2025:
Kereta Departure Arrival Price (IDR)
KA BANDARA YIA EKSPRES 4:20 4:55 45K
KA BANDARA YIA 4:50 5:29 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 5:15 5:50 40K
KA BANDARA YIA 5:33 6:12 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 6:04 6:39 55K
KA BANDARA YIA 6:30 7:09 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 7:25 8:00 60K
KA BANDARA YIA EKSPRES 7:47 8:22 60K
KA BANDARA YIA 8:28 9:07 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 9:30 10:05 60K
KA BANDARA YIA 10:20 10:59 20K
KA BANDARA YIA 10:55 11:34 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 11:45 12:20 60K
KA BANDARA YIA EKSPRES 12:34 13:09 60K
KA BANDARA YIA 13:40 14:19 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 14:15 14:50 60K
KA BANDARA YIA 14:54 15:33 20K
KA BANDARA YIA 15:33 16:12 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 16:02 16:37 60K
KA BANDARA YIA 16:58 17:37 20K
KA BANDARA YIA 17:40 18:19 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 18:30 19:05 40K
KA BANDARA YIA 19:17 19:56 20K
KA BANDARA YIA EKSPRES 20:15 20:50 40K
KA BANDARA YIA EKSPRES 20:35 21:10 40K
Harga Tiket
- Kereta Reguler: Rp20.000
- Kereta Premium (YIA Xpress): Rp40.000 – Rp60.000
Cara Membeli Tiket
Online Tiket dapat dibeli melalui:
- Aplikasi KA Bandara
- Website Railink
- Aplikasi Access by KAI
Offline
Pembelian tiket secara langsung dapat dilakukan di vending machine yang tersedia di stasiun-stasiun berikut:
- Stasiun Bandara YIA
- Stasiun Yogyakarta
- Stasiun Wates
Perbedaan Kereta Reguler dan YIA Xpress
- Waktu Tempuh:
- Kereta Xpress: 35 menit
- Kereta Reguler: 40 menit
- Pemilihan Kursi:
- Penumpang Xpress: Bisa memilih nomor kursi
- Penumpang Reguler: Tidak ada pemilihan kursi
- Kebijakan Reschedule:
- Penumpang Xpress: Bisa mengganti jadwal keberangkatan hingga H-1
- Penumpang Reguler: Tidak tersedia opsi reschedule
Kereta Bandara YIA hadir untuk memberikan pengalaman perjalanan yang efisien dan nyaman bagi para penumpang menuju destinasi mereka. Pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda!
Sumber : https://reservation.railink.co.id/