Daftar Universitas dan Sekolah tinggi Muhammadiyah dengan Akreditasi Instiusi. Berikut ini Daftar Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Muhamadiyah yang dikutip dari web BAN PT 2021. Daftar Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Muhamadiyah meliputi antara lain : Universitas, Sekolah Tinggi, Akademik dibawah Muhamadiyah disekuruh Indonesia.
Saat data ini dilihat ada 114 Perguruan Tinggi Muhhamdiyah yang memiliki Peringkat Akreditasi baik A, B, C atau dengan sistem akreditasi yang baru : Unggul, Baik Sekali atau Tidak Terakreditasi
Simak Juga Tulisan lain Universitas di Yogyakarta Swasta – UMBY
Perguruan Tinggi | Peringkat |
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | B |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Unggul |
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | Baik |
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | B |
Universitas Muhammadiyah Tangerang | B |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | A |
Universitas Muhammadiyah Surabaya | B |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | A |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | B |
Universitas Muhammadiyah Sukabumi | B |
Universitas Muhammadiyah Sorong | B |
Universitas Muhammadiyah Sinjai | B |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | B |
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang | B |
Universitas Muhammadiyah Semarang | B |
Universitas Muhammadiyah Riau | B |
Universitas Muhammadiyah Purworejo | B |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | B |
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | A |
Universitas Muhammadiyah Pringsewu | B |
Universitas Muhammadiyah Pontianak | B |
Universitas Muhammadiyah Ponorogo | B |
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | B |
Universitas Muhammadiyah Pare-pare | B |
Universitas Muhammadiyah Papua | C |
Universitas Muhammadiyah Palu | C |
Universitas Muhammadiyah Palopo | Baik |
Universitas Muhammadiyah Palembang | B |
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | B |
Universitas Muhammadiyah Metro | Baik Sekali |
Universitas Muhammadiyah Mataram | B |
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | B |
Universitas Muhammadiyah Malang | A |
Universitas Muhammadiyah Makassar | B |
Universitas Muhammadiyah Magelang | B |
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | C |
Universitas Muhammadiyah Lampung | B |
Universitas Muhammadiyah Lamongan | C |
Universitas Muhammadiyah Kupang | B |
Universitas Muhammadiyah Kudus | B |
Universitas Muhammadiyah Kotabumi | B |
Universitas Muhammadiyah Kendari | B |
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | B |
Universitas Muhammadiyah Jember | B |
Universitas Muhammadiyah Jambi | C |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | B |
Universitas Muhammadiyah Gresik | B |
Universitas Muhammadiyah Gorontalo | B |
Universitas Muhammadiyah Enrekang | Baik |
Universitas Muhammadiyah Cirebon | B |
Universitas Muhammadiyah Buton | C |
Universitas Muhammadiyah Bulukumba | C |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | B |
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | Baik Sekali |
Universitas Muhammadiyah Aceh | B |
STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes | Tidak Terakreditasi |
STKIP Muhammadiyah Muara Bungo | C |
STKIP Muhammadiyah Kuningan | C |
STKIP Muhammadiyah Kalabahi | Baik |
STKIP Muhammadiyah Barru | B |
STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya | Baik |
STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi | Tidak Terakreditasi |
STIT Muhammadiyah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur | Baik |
STIT Muhammadiyah Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara | Tidak Terakreditasi |
STIT Muhammadiyah Pacitan | Baik |
STIT Muhammadiyah Lumajang | C |
STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe | Baik |
STIKES Muhammadiyah Cirebon | B |
STIKES Muhammadiyah Ciamis | B |
STIKES Muhammadiyah Bojonegoro | C |
STIK Muhammadiyah Pontianak | B |
STAI Muhammadiyah Tulungagung | C |
STAI Muhammadiyah Garut | Baik |
STAI Muhammadiyah (STAIM) Blora, Jawa Tengah | Baik |
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut | Baik |
Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah | C |
Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi | C |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pagaralam | C |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari | C |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Lumajang | C |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjar | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam | Baik |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kuningan | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima | Baik |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban | Baik |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta | B |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan kisaran | C |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong | C |
Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Baik Sekali |
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo | C |
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran | C |
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten | B |
Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar | C |
Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta | B |
Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap | C |
Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima | Baik |
Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai | Baik |
IKIP Muhammadiyah Maumere | C |
Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang | B |
Akademi Keperawatan Muhammadiyah Cirebon | B |
Data Terbaru 16 September 2021, utuk data lebih baru bisa cke di BAN PT
Pingback: Daftar Perguruan Tinggi di Jogja Lengkap (Artikel) Internet Marketing Indonesia